Файл | Описание файла | Скачать | |
---|---|---|---|
Информация о первичной профсоюзной организации | Информация о первичной профсоюзной организации | Скачать | |
Форма 2 | Статистический отчет первичной профсоюзной организации | Скачать | |
Форма 4 | Сводный отчет об итогах выборов в первичных профсоюзных организациях за отчетный период | Скачать | |
Форма КДК-1 | Отчёт об итогах коллективно-договорной кампании в организации | Скачать | |
Смета | Смета | Скачать | |
Форма 10-ПБ | Отчёт о доходах и расходах профсоюзной организации | Скачать |
394018, Россия, г. Воронеж, пл. Ленина, 8, оф. 526
+7(473) 252-66-44
+7(473) 252-39-43
© 2012 - 2024гг. профргу.рф. Все правав защищены.